エッセン2002 |
||||||||
| メーカー | No | 原題 | 邦題 | デザイナー | 人数 | 年齢 | 時間 | 価格 |
| 2F-Spiele | 1 | Fische Fluppen Frikadellen | 看板娘 | Friedemann Friese | 2-5 (2-15) | 24 | ||
| 2 | Fundstuecke | Friedemann Friese | 2-6 | 8 | ca. 17 | |||
| Abacusspiele | 3 | Anno Domini Deutschland | Urs Hostettler, Uwe Rosenberg | |||||
| 4 | Anno Domini Muennzen | Urs Hostettler | ||||||
| Adlung Spiele | 5 | Bayon | バイヨン | Wolfgang Werner | 2-4 | 10 | 30-45 | 6 |
| 6 | Canal Grande | カナル・グランデ | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 2 | 12 | 30-45 | 6 | |
| 7 | Express | Reiner Knizia | 2-6 | 10 | 6 | |||
| 8 | Mal mal | マルマール | Anette Birlenbach | 3-6 | 4/9 | 5-20 | 6 | |
| 9 | Sambesi | ザンベジ | Jens Rademaker | 2-8 | 10 | 6 | ||
| Amigo | 10 | Alles im Griff | L. Ferrini, L. Dolfi | 2-6 | 6 | 20 | 8 | |
| 11 | Ehre der Samurai | 侍の栄光 | Scott Kimball | 3-6 | 12 | 60 | 10 | |
| 12 | Guillotine | ギロチン | Paul Peterson | 2-5 | 12 | 45 | 10 | |
| 13 | Hand drauf! | その手で! | Theora Design | 2-5 | 5 | 15 | 8 | |
| 14 | Im Schatten des Sonnenkoenigs | 影の騎士 | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 2-6 | 10 | 45 | 10 | |
| 15 | Lauras Stern | 2-6 | 3 | 15 | 13 | |||
| 16 | Lauras Sternenspiel | Kai Haferkamp, Rdiger Husmeier | 2-4 | 4 | 20 | 21 | ||
| 17 | Lena + Paul Memo | 2-6 | 3 | 15 | 13 | |||
| 18 | Schnapp, Land, Fluss! | Haim Shafir | 2-6 | 8 | 15 | 8 | ||
| Asmodee (D) | 19 | Die Werwoelfe von Duesterwald | 汝は人狼なりや? | Philippe des Pallieres, Herv? Marly | 8-18 | 10 | 9 | |
| 20 | ZwergenZiehen | ドワーフの綱引き | Philippe des Pallieres | 2+4 | ||||
| Bambus Spieleverlag | 21 | Arabana-Opodopo | Guenter Cornett | 3-4 | 10 | 38 | ||
| 22 | Dr. Jekyll & Mr. Hyde | ジキルとハイド | Wolfgang Werner | 3+4 | 9 | |||
| BeWitched-Spiele | 23 | ad acta | アド・アクタ | Andrea Meyer | 2-4 | 12 | 45-60 | 23 |
| 24 | Arbeiterlieder(Erweiterung zu Hossa) | Andrea Meyer | 6 | |||||
| Cranium | 25 | Cranium | クラニウム | Richard Taits, Whit Alexander | 4- | 12 | 60 | 50 |
| Crokinole | 26 | Crokinole | 2-4 | 139 | ||||
| Cwali | 27 | StreetSoccer | ストリートサッカー | Corne van Moorsel | 2 | 10 | 25 | 18 |
| 28 | ZooSim | ズーシム | Corne van Moorsel | 2-4 | 10 | 45 | 20 | |
| Days of Wonder | 29 | Fist of Dragonstones | ドラゴンストーン | Bruno Faidutti, Michael Schacht | 3-6 | |||
| db-Spiele | 30 | Eketorp | エケトープ | Dirk Henn | 3-6 | 45-60 | ||
| Die Wuselmaeuse | 31 | Moemmen | Volker Schwaegerl | 2-5 | 7 | 2-5 | 5 | |
| 32 | Dino entertainment AG | The Simpsons Horror-Show | 2-5 | 10 | ||||
| 33 | The Simpsons: Horrorerweiterung(Sammelkartenspiel) | |||||||
| Eagle Games | 34 | Civilization - The Boardgame | Sid Meier | 2-6 | 60$ | |||
| Earwig | 35 | Infection | ||||||
| Edition Erlkoenig | 36 | Fette Autos | Heinrich Glumpler | 1-7 | 10 | 45 | 25 | |
| Eggert-Spiele | 37 | Die Fl゚erei Anno 1618 | Peter Eggert | 3-5 | 14 | 44 | ||
| 38 | Quick & Dirty Frauen | Peter Eggert | 3-13 | 16 | 10 | |||
| 39 | Quick & Dirty Maenner | Peter Eggert | 3-13 | 16 | 10 | |||
| Eurogames | 40 | Drake & Drake | ドレーク&ドレーク | Bruno Cathala | 2 | 10 | 15 | |
| 41 | Maharadjah | 2-5 | 35 | |||||
| 42 | Molly & Lore | モーリー&ロアー | Bruno Cathala | 2 | 10 | 15 | ||
| 43 | Tony & Tino | トニー&ティーノ | Bruno Cathala | 2 | 10 | 15 | ||
| Evil Polish Brothers | 44 | Cthulhu Mash | ||||||
| 45 | J.U.M.P. Event Cards, | 6$ | ||||||
| 46 | Monster Mash 1 | 40$ | ||||||
| Fanfor | 47 | Life is Money | Valentin Herman | |||||
| FanPro | 48 | HeroClix: DC | ||||||
| 49 | Mage Knight: Minion | |||||||
| 50 | MechWarrior: Dark Age | |||||||
| 51 | Zauberei und Hexenwerk | |||||||
| Fantasy Flight Games | 52 | Cavetroll! | 洞窟トロル | Tom Jolly | 2-4 | 20$ | ||
| 53 | Game of Thrones(CCG) | 120$ | ||||||
| 54 | King's Gate | キングスゲート | Reiner Knizia | 20$ | ||||
| 55 | Mag-Blast(2nd Edition) | マグブラスト | Chris Petersen | 20$ | ||||
| 56 | Scarab Lords | スカラベロード | Reiner Knizia | 2 | 20$ | |||
| 67 | Vortex: The Maelstrom | Tom Jolly, Christian T. Petersen | 2-4 | 20$ | ||||
| Fata Morgana | 68 | Anno Domini Deutschland | Urs Hostettler | |||||
| 69 | Anno Domini Muenzen | Urs Hostettler | ||||||
| Franjos Spieleverlag | 60 | Billabong | ビラボング | Eric W. Solomon | 2-4 | 10 | 30 | |
| Games Workshop | 61 | Der Herr der Ringe - Die zwei Tuerme (GW) | ロード・オブ・ザリング・ミニチュアゲーム「2つの塔」 | |||||
| Gecko Games | 62 | Trias | 三畳紀 | Ralf Lehmkuhl | 2-5 | |||
| Globopolis | 63 | Globopolis | 2-5 | |||||
| Goldsieber | 64 | Grosse Fische - Kleine Fische | ||||||
| 65 | Huehnerhof | |||||||
| 66 | Im Baerenwald | |||||||
| 67 | Meine Schafe Deine Schafe | 羊牧場 | Philippe des Pallieres | 2-4 | 7 | 30 | ||
| Good Ideas OHG | 68 | Pferdemist | Uwe Himmelreich | 2-4 | 8 | 15-60 | 40 | |
| HABA | 69 | Coolympics | クーリンピック | Eugen Wyss | 2-4 | 5 | 14 | |
| 70 | Das kleine Kaenguru | Markus Nikisch | 1-4 | 4 | 20 | |||
| 71 | Die Naschbaeren | Robert F. Watson | 2-6 | 4-7 | 14 | |||
| 72 | Gute Nacht, Teddy(Spiel&Buch) | Atelier Rohner & Wolf, HABA-Redaktion | 1Kd+1Erw | 2 1/2 | 20 | |||
| 73 | Junior Poker | 2-4 | 6 | 4 | ||||
| 74 | Kuniberts Kullerkugel(Spiel&Buch) | Atelier Rohner & Wolf, HABA-Redaktion | 1-4 | 5 | 20 | |||
| 75 | Marrakesh | マラケシュ | Manfred Ludwig | 2-4 | 6 | 14 | ||
| 76 | Muehle | 2 | 6 | 6 | ||||
| 77 | Moeren mopsen | にんじんキャッチ | Heinz Meister | 2-6 | 4 | 9 | ||
| 78 | Potzblitz | おや、見つけた! | Marianne Hartz, Michael Schacht | 2-4 | 4 | 15 | ||
| 79 | Ruhmreiche Ritter | 栄光の騎士 | Roberto Fraga, Odet L'Homer | 2-4 | 5 | 30 | ||
| 80 | Schule-fertig-los! | Markus Nikisch | 2-4 | 5-12 | 20 | |||
| 81 | Silben-Rallye | Andrea Lehmkhler | 2-4 | 6-10 | 29 | |||
| 82 | Teekesselchen | 4+ | 6 | 5 | ||||
| 83 | Zwergenkoenig | 小人の王 | Reiner Knizia | 2-4 | 4 | 27 | ||
| Hans im Glueck | 84 | Carcassonne - Die Jaeger und Sammler | カルカソンヌ2 | Klaus-Juergen Wrede | ||||
| Hasbro (D) | 85 | Der Herr der Ringe - Risiko | リスク―ロード・オブ・ザ・リング | 2-4 | 10 | 44 | ||
| 86 | Ertappt?! | 2-8 | 16 | 30 | ||||
| 87 | Pictorion | 2-4 | 7 | 17 | ||||
| 88 | Quibble | 3-8 | 12 | 30 | ||||
| 89 | RTL Skispringen | 2-4 | 6 | 22 | ||||
| 90 | Tabu Hot Pen | 4+ | 8 | 28 | ||||
| 91 | Vier Gewinnt Professional | 2 | 12 | 25 | ||||
| Historien Spielegalerie | 92 | Ententanz | Jean du Poel | 2-6 | 6 | 20 | ||
| 93 | Mars-Odyssee 2010 | Jean du Poel | 2-4 | 69 | ||||
| 94 | Springfroeche | Jean du Poel | 4 | 20 | ||||
| JKLM Games | 95 | Dwarves | Markus Welbourne | 3-5 | ||||
| Jumbo | 96 | Almansur | 1 | 13 | ||||
| 97 | Babylon | 1 | 13 | |||||
| 98 | GZSZ - Das Spiel | 2-6 | 10 | 30 | ||||
| 99 | Moderne Zeiten | モダンタイム | Dan Glimne, Grzegorz Rejchtman | 3-5 | 8 | 45 | 30 | |
| 100 | Stern von Basra | 1 | 13 | |||||
| 101 | Wer wird Millionaer II. Edition | 2-5 | 12 | 56 | ||||
| 102 | Wer wird Millionaer Junior II | 2-5 | 8 | 25 | ||||
| Kastenholz | 103 | Schwimmende Inseln | Martin Kastenholz | 2-4 | ||||
| Kosmos | 104 | Abenteuer Menschheit | アドベンチャー人類、旅立ち、原始の冒険者たち | Klaus Teuber | 3+4 | 10 | 75 | 30 |
| 105 | Baden-Wuerttemberg Quiz | Wolfgang Kramer, Horst Rainer Roesner | 3-6 | 12 | 45-75 | |||
| 106 | Das Steiff-Spiel | シュタイフ・シュピール | Klaus Teuber | 3-6 | 6 | 20-30 | 40 | |
| 107 | Der Herr der Ringe - Das Duell | 指輪物語―決闘 | Peter Neugebauer | 2 | 10 | 30-40 | 18 | |
| 108 | Der Herr der Ringe - Die zwei Tuerme | ロード・オブ・ザ・リング「2つの塔」 | J.R.R.Hering | 2-4 | 10 | 30-45 | 25 | |
| 109 | Der Herr der Ringe - Sauron | 指輪物語―サウロン拡張 | Reiner Knizia | 3-6 | 12 | 90-120 | 19 | |
| 110 | Der kleine Prinz | Kai Haferkamp | 3-6 | 10 | 60-90 | 30 | ||
| 111 | Die grosse Gummibaerenjagd | |||||||
| 112 | Hellas | ヘラス | Franz-Benno Delonge | 2 | 12 | 45-60 | 15 | |
| 113 | Odins Raben | オーディンのカラス | Thorsten Gimmler | 2 | 10 | 30-40 | 13 | |
| Krimsus Krimskrams-Kiste | 114 | Am Rande des Gletschers | Anja Menon, Patrick Menon | 2-4 | 10 | 9 | ||
| 115 | Das E.R.S.T.E. | |||||||
| 116 | Die unfasslichen Abenteuer des Freiherrn von Muenchhausen | |||||||
| 117 | Haelengruen | Mark Sienholz | 2-4 | 10 | 7 | |||
| Lauwers Games | 118 | Arne | アーネ | 2-4 | 7 | |||
| Lookout Games | 119 | Attribut | アトリビュート | Marcel-Andre Casasola-Merkle | 3-8 | 10 | ||
| 120 | LadyBohn | レディボーン | Uwe Rosenberg | 1-5 | 12 | 45 | ||
| Meteor | 121 | Grand Prix - F1 | Werner Bhme | 3-8 | 7 | 30-45 | 30 | |
| 122 | Quattro Schach | 2-4 | 60-120 | |||||
| NMG-Spiele | 123 | To Modern Times | H.-Georg Rausch | 3-6 | 16 | 480-600 | 40 | |
| Noris-Spiele | 124 | Fussball-WM-Quiz | ||||||
| Phalanx Games | 125 | Waterloo | ワーテルロー | Alexander S. Berg | 2-3 | 12 | 60+ | |
| Piatnik | 126 | Jetzt geht's rund! | Jens Mueller | 3-12 | 14 | |||
| Prestel | 127 | Das Prestel Architekturspiel | Thomas Fackler | |||||
| Queen Games | 128 | Krone und Schwert | 王冠と剣 | Klaus-Juergen Wrede | 3-5 | |||
| R&D Games | 129 | Keythedral | キーセドラル | Richard Breese | 3-5 | 60-90 | 35 | |
| Ravensburger | 130 | Der Herr der Ringe - Die zwei Tuerme | ロード・オブ・ザ・リング・カードゲーム「2つの塔」 | Reiner Knizia | 2-5 | 9 | 14 | |
| 131 | Kopfsalat | Bertram Kaes | 3-6 | 16 | 45-60 | 35 | ||
| Schmidt | 132 | Das Quiz-Spiel mit der Maus | Reiner Knizia | 2-6 | 7 | |||
| Silberberg Spiele | 133 | Scarab | Nico Reuter | 2-4 | 10 | 20-40 | ||
| Sphinx Spieleverlag | 134 | Die Monstermacher | Henning Poehl | 3-5 | 16 | 75 | 12 | |
| 135 | Null Bock | Henning Poehl | 3-6 | 10 | 20 | 8 | ||
| Spiele aus Timbuktu | 136 | Crazy Race | クレージーレース | Michael Schacht | 3-4 | 12 | 45 | 12 |
| 137 | Mogul | ムガル | Michael Schacht | 3-6 | 10 | 45 | 12 | |
| 138 | Station Manager | ステーションマネージャー | Michael Schacht | 2-4 | 8 | 45 | 12 | |
| Spieleverlag Alfred Schilken | 139 | NumNum | Alfred Schilken | 2-7 | 7 | 5 | 9 | |
| Splotter Spellen | 140 | Cannes | カンヌ | |||||
| 141 | Oraklos | オラクロス | ||||||
| 142 | VOC | |||||||
| Truant Verlag | 143 | B-Movie | James Ernest | 3-7 | 10 | 10 | ||
| 144 | Brawl | ブロウル | James Ernest | 2+ | 10 | |||
| Warfrog | 145 | Age of Steam | 蒸気の時代 | Martin Wallace, | 3-6 | 120-180 | ||
| Winning Moves | 146 | Clans | クランス | Leo Colovini | ||||
| 147 | Die Goldene Fuenfzehn | Stefan Leben | ||||||
| 148 | Broken Bottle | |||||||
| 149 | Clue(Kartenspiel) | クルー・カードゲーム | ||||||
| 150 | Monopoly Erstausgabe 1935 | |||||||
| Winsome Games | 151 | Lokomotive Werks | Dieter Danziger | 3-5 | 120 | 30$ | ||
| 152 | Laenderbahnen Basic Game | Han Heidema | 3-6 | 120-180 | ||||
| 153 | Laenderbahnen Expansion Set | Han Heidema | 2-8 | 60-240 | ||||
| 154 | Roundhouse | Max Michael | 3-5 | 120 | ||||
| Zoch | 155 | Koenig der Maulwuerfel | サイコロモグラの王様 | Guenter Burkhardt | 2-4 | 8 | ||
| 156 | Virus & Co | ウィルス一味 | Frank Stark, Joerg Spiegelhalter | 3-6 | 10 | |||
ニュルンベルク2003 |
||||||||
| メーカー | No | 原題 | 邦題 | デザイナー | 人数 | 年齢 | 時間 | 価格 |
| Abacusspiele | 157 | Coloretto | コロレット | Michael Schacht | 3-5 | 9 | 15 | |
| 158 | King Lui | キング・ルイ | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 3-5 | 7 | 15 | ||
| 159 | Paris Paris | パリス | Michael Schacht | 2-4 | 9 | 45 | ||
| alea | 160 | Edel, Stein & Reich | 宝石商 | Reinhard Staupe | 3-5 | 9 | 45-75 | 16 |
| 161 | Eiszeit | 氷河期 | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 3-5 | 60-90 | |||
| Amigo | 162 | Bohn Hansa | ボーンハンザ | Uwe Rosenberg | 3-5 | 12 | ||
| 163 | Der Plumpsack geht um | ハンカチ落とし | Reinhard Staupe | 2-5 | 5 | |||
| 164 | Die Dracheninsel | ドラゴン島 | Tom Schoeps | 3-5 | 10 | |||
| 165 | Hamstern | ハムスター | Reinhard Staupe | 2-4 | 5 | |||
| 166 | Kunterbunt | 同じはどーれ? | Reinhard Staupe | 2-8 | 5 | |||
| 167 | Leonardo | レオナルド | Reinhard Staupe | 2-6 | 8 | |||
| 168 | Meine fuenf Ballons | バルーンズ | Haim Shafir | 2-5 | 3 | |||
| 169 | Merlin | メルリン | Reinhard Staupe | 2-8 | 5 | |||
| 170 | Mitternachtsparty | ミッドナイトパーティー | Wolfgang Kramer, Franz Vohwinkel | 2-8 | 8 | |||
| 171 | Rinks und Lechts | 右に左に | Reinhard Staupe | 2-8 | 6 | |||
| Asmodee | 172 | Fliegen | ||||||
| 173 | Fuer Gold und Rum | Alan R. Moon, Bruno Faidutti | 4-7 | 8 | 30 | |||
| AZA-Spiele | 174 | Golf Profi | Albrecht Nolte, Georgia Sawenko | 1-4 | 10 | 60-120 | ||
| CardChess | 175 | Kreuzwort Pyramiden | Jeff Widderich | 45 | ||||
| Clementoni | 176 | Magna Grecia | マグナ・グレキア | Leo Colovini, Michael Schacht | 2-4 | 12 | 75 | |
| Days of Wonder | 177 | DrachenFaust | ドラゴンストーン | Bruno Faidutti, Michael Schacht | 3-6 | 8 | 45-60 | |
| 178 | Gang of Four | ギャング・オブ・フォー | Lee F. Yih | 3-4 | 8 | 20-40 | ||
| Eurogames | 179 | Mare Nostrum | マレ・ノストルム | Serge Laget | 2-5 | 12 | 40 | |
| 180 | Phoenix | Zach Greenvoss, Amanda Greenvoss | 2 | |||||
| Games Workshop | 181 | Balins Leibgarde | 35 | |||||
| 182 | Blood Bowl | 2 | 60 | |||||
| 183 | Schatten und Flammen | 13 | ||||||
| Gigamic | 184 | Batik color | Kris Burm | 2 | 6 | 10 | ||
| 185 | Cathedral | Robert Peter Moore | 2 | 8 | 15 | |||
| 186 | Gobblet! | ゴブレット | Thierry Denoual | 2 | 7 | 10-20 | ||
| 187 | Quarto! color | Blaise Muller | 2 | 6 | 15 | |||
| Goldsieber | 188 | Fridolin Fuchs | Edith Grein-Bttcher | 2-4 | 5 | 15 | 25 | |
| 189 | New England | ニューイングランド | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 3-4 | 12 | 90 | 30 | |
| 190 | Prinzessin Pimpernell | Heinz Meister | 2-4 | 6 | 30 | 15 | ||
| 191 | Pussy Cat | Christophe Boelinger | 2 | 8 | 20 | 15 | ||
| 192 | Schneckenrennen | シュネッケンレンネン | Volker Schwaegerl | 2-5 | 7 | 15 | 7 | |
| HABA | 193 | Buddel-Wuddel | Wolfgang Kramer, Richard Ulrich | 2-4 | 6 | 26 | ||
| 194 | Dame | Ulrike Fischer | 2 | 6 | 6 | |||
| 195 | Das Zauberschloss | 魔法の城 | Wolfgang Panning | 2-7 | 6 | 11 | ||
| 196 | Feuerwehr | Atelier Rohner & Wolf | 1Kd+1Erw | 2 | 22 | |||
| 197 | Floss geht's! | イカダでゴー! | Susanne Armbruster | 2-4 | 4 | 12 | ||
| 198 | Goldesel | Markus Nikisch | 2-4 | 3-10 | 8 | |||
| 199 | Hase Hannes | Markus Nikisch | 2-4 | 4 | 10 | |||
| 200 | Igibert Igel und der vergessliche Zauberer | 1Kd+1Erw | 4-8 | 30 | ||||
| 201 | Knall & Fall | Axel de la Taille | 2-6 | 5 | 25 | |||
| 202 | Pantomime | Martina Leykamm, Ulrike Fischer | 4+ | 4 | 5 | |||
| 203 | Pustekuchen | Markus Nikisch | 1-4 | 4-12 | 8 | |||
| 204 | Schatzjagd | 宝探し | Katja Nikisch, Markus Nikisch | 2-4 | 7 | 13 | ||
| 205 | Schloss Schlotterstein | グラグラ城のオバケ | Kai Haferkamp, Markus Nikisch | 1-6 | 5 | 30 | ||
| 206 | Schmackofatz | 動物たちのごちそう | Frank Czarnetzki | 2-6 | 5 | 8 | ||
| 207 | Vier in Reihe | Ulrike Fischer | 2 | 5 | 7 | |||
| Hans im Glck | 208 | Amun-Re | アメン・ラー | Reiner Knizia | 3-5 | 12 | 90 | 35 |
| 209 | Carcassonne - Haendler & Baumeister | カルカソンヌ拡張2 | Klaus-Jrgen Wrede | 2-6 | 8 | 30-45 | 9 | |
| Hasbro | 210 | Alle meine Schweinchen | 2-4 | 4 | 25 | |||
| 211 | Bi Ba Bummelbus | 2-4 | 3 | 25 | ||||
| 212 | Die Hoele des Drachen | 2-4 | 6 | 22 | ||||
| 213 | Dungeons & Dragons Brettspiel | 5 | 10 | |||||
| 214 | Hangman | 2 | 8 | 15 | ||||
| 215 | Knowing Me Knowing You | 2-6 | 12 | 30 | ||||
| 216 | Mein erstes Dr. Bibber | 2-5 | 4 | 19 | ||||
| 217 | Ploppster | 2 | 6 | 15 | ||||
| 218 | Puzzle Perfect | 1 | 10 | 15 | ||||
| 219 | RTL-Skispringen | Johannes Odenthal | 2-4 | 6 | ||||
| 220 | Simon Challenge8 | 30 | ||||||
| 221 | Trivial Pursuit Worldwide | 2-6 | 15 | 43 | ||||
| 222 | Zaster | 2-6 | 8 | 20 | ||||
| HEROS Holzspielwaren | 223 | Brummi-Rennen | Anja Wrede | 2-4 | 4 | |||
| 224 | Mein allererstes Wrfelspiel | Elena Obermueller | 2-4 | 3 | ||||
| 225 | Meine allererste Spielesammlung | Anja Wrede | 2-4 | 3 | ||||
| Ingo Uhl GmbH | 226 | Stabpuzzle | 1 | |||||
| Jumbo | 227 | Cash & Run | ||||||
| 228 | Maniki | |||||||
| 229 | Netzwerk | Corne van Moorsel | ||||||
| 230 | Squad Seven | |||||||
| 231 | Tornado Arena | |||||||
| 232 | Zoom-In! | |||||||
| KidultGame | 233 | Polterdice | ポルターダイス | Spartaco Albertarelli | 2-5 | 10 | 60-90 | |
| Kosmos | 234 | Achtung, fertig, los! | KRAG-Team | 2-4 | 20 | |||
| 235 | Avalon | アバロン | Leo Colovini | 2 | 12 | 45 | 15 | |
| 236 | Ballon-Cup | バルーンカップ | Stephen Glenn | 2 | 10 | 30 | 15 | |
| 237 | Das Angelspiel | 2-4 | 4 | 10 | ||||
| 238 | Das Spitzweg-Spiel | Fritz Gruber | 2-4 | 10 | 30-40 | 20 | ||
| 239 | Der Herr der Ringe - Das Kinderspiel | 指輪物語子どもゲーム | Reiner Knizia | 2-5 | 6 | 20-30 | 25 | |
| 240 | Der Herr der Ringe - Das Meisterquiz | Christian T. Petersen | 2-4 | 12 | 70-90 | 40 | ||
| 241 | Der Kleine Prinz beschuezt seinen Planeten | Kai Haferkamp | 2-4 | 5 | 6 | |||
| 242 | Der Kleine Prinz geht auf die Reise | Kai Haferkamp | 2-4 | 5 | 6 | |||
| 243 | Der Kleine Prinz zaehmt den Fuchs | Kai Haferkamp | 2-4 | 5 | 6 | |||
| 244 | Die Kinder von Catan | カタンの子どもたち | Klaus Teuber | 2-4 | 4 | 15-20 | 30 | |
| 245 | Die Siedler von Catan(Neuauflage) | カタンの開拓者(新) | Klaus Teuber | 3-4 | ||||
| 246 | Die Siedler von Catan - Die Seefahrererweiterung(Neuauflage) | カタンの航海者(新) | Klaus Teuber | 3-4 | ||||
| 247 | Die Siedler von Catan - Die Seefahrererweiterung - Erweiterung 5.+6.(Neuauflage) | カタンの航海者5,6人用(新) | Klaus Teuber | 5-6 | ||||
| 248 | Die Siedler von Catan - Erweiterung 5.+6.(Neuauflage) | カタンの開拓者5,6人用(新) | Klaus Teuber | 5-6 | ||||
| 249 | Die Siedler von Catan - Staedte & Ritter(Neuauflage) | 都市と騎士(新) | Klaus Teuber | 3-4 | ||||
| 250 | Die Siedler von Catan - Staedte & Ritter - Erweiterung 5.+6.(Neuauflage) | 都市と騎士5,6人用(新) | Klaus Teuber | 5-6 | ||||
| 251 | DieHlzerSiebeN | Friedensreich Hundertwasser | 299 | |||||
| 252 | Gluecks-Kaefer-Baum | Helmut Marx | 2-4 | 3 | 10-20 | 30 | ||
| 253 | Hilf der Feuerwehr! | M. Chan | 6 | |||||
| 254 | Hurra, heute ist Maskenball! | |||||||
| 255 | Klapperhexen | Anja Wrede | 2-4 | 4 | 10 | |||
| 256 | Loewenherz | レーベンヘルツ(新) | Klaus Teuber | 2-4 | 12 | 60 | 30 | |
| 257 | Rette die Tiere! | KRAG-Team | 6 | |||||
| 258 | Robbys Rutschpartie | KRAG-Team | 2-4 | 4 | 15-20 | 30 | ||
| 259 | Schau genau! | Dieter Gehardt | 2-4 | 4 | 10 | |||
| 260 | Vorsicht, kleiner Pirat | Helmut Marx, Barbara Schyns | 2-4 | 4 | 15-20 | 30 | ||
| Phalanx Games | 261 | Nero | ネロ | Alexander S. Berg | 3-4 | 12 | 90-120 | |
| Philosspiele | 262 | Pentominocreator | Niek Neuwahl | |||||
| 263 | Toscana | トスカーナ | Niek Neuwahl | |||||
| Piatnik | 264 | Activity 2 | ||||||
| 265 | Activity Club Edition | |||||||
| 266 | Arche Noah | |||||||
| 267 | Dein eigenes Spiel | |||||||
| 268 | Der stoerische Esel | |||||||
| 269 | Deutschlands Klgste | |||||||
| 270 | Hundsgemein | Dario Zaccariotto | ||||||
| 271 | Ich hab's | |||||||
| 272 | Jungle Speed | |||||||
| 273 | Passt! | |||||||
| 274 | Pipeline | 3Dパイプビルダー | ||||||
| 275 | Roll Over 16 | |||||||
| 276 | Tick Tack Bumm junior | |||||||
| 277 | Tick Tack Bumm! | |||||||
| 278 | Word Slam | |||||||
| 279 | Woerterpoker! | |||||||
| Queen Games | 280 | Alhambra | アルハンブラ | Dirk Henn | 3-6 | |||
| Ravensburger | 281 | Affentempel | サルの神殿 | Gunter Baars | 2-4 | 7 | 30 | 23 |
| 282 | Ali Baba junior | Gunter Baars | 2-4 | 5 | ||||
| 283 | Bakerstreet | ベーカーストリート | Marcel-Andre Casasola-Merkle | 2 | 10 | 30 | 11 | |
| 284 | Bingo | Joachim Krause | 2-6 | 3-6 | 10-15 | |||
| 285 | Chaos in der Geisterbahn | Gunter Baars | 2-4 | 5 | 25-35 | 23 | ||
| 286 | Crazy Chicken | クレージーチキン | Michael Schacht | 2 | 8 | 30 | 11 | |
| 287 | Die Nacht der Vampire | バンパイアの夜 | Wolfgang Kramer, Horst-Rainer Roesner | 2-4 | 8 | 30-45 | 22 | |
| 288 | Domino | Peter Nielaender | 2-6 | 3-6 | 10-15 | |||
| 289 | Erstes Englisch | Katrin Lindley | 2-6 | 5-8 | ||||
| 290 | Erstes Schreibspiel | Kai Haferkamp | 1-4 | 5-7 | ||||
| 291 | Feuerschlucker | 大道芸人 | Reiner Knizia | 3-5 | 7 | 30 | 9 | |
| 292 | Flinke Flosse | Heinz Meister | 2-4 | 6 | ||||
| 293 | Geisterstunde | Dominique Ehrhard | 2-4 | 8 | 23 | |||
| 294 | Junior Pictolino | Christian Hache | 1-4 | 2 | ||||
| 295 | Kalle Kaengu | Reiner Knizia | 2-4 | 4-10 | ||||
| 296 | LogoFix | Haim Shafir | 2-6 | 6 | 20-30 | |||
| 297 | Memo Street | メモ・ストリート | Reiner Knizia | 2-4 | 8 | 15-20 | 16 | |
| 298 | Richelieu | リシュリュー | Michael Schacht | 2 | 12 | 45 | 11 | |
| 299 | Time is Money | タイム・イズ・マネー | LG+RF/BLA | 2-5 | 10 | 15 | 17 | |
| Schmidt | 300 | Europa Tour | ヨーロッパツアー | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 2-4 | 8 | ||
| 301 | Stop It | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | ||||||
| Selecta Spielzeug AG | 302 | Scolina | Ulrich Diekmeyer | 1-2 | 4 | 15 | ||
| 303 | Sparito! | メモリーかくれんぼ、スパリト | Gunter Baars | 2-4 | 5 | 20 | ||
| 304 | Viva Topo! | ネコとネズミの大レース、ビバ・トッポ! | Manfred Ludwig | 2-4 | 4 | 30 | ||
| TriXGames | 305 | TriXKick | Gilles Mebes | 2 | 19 | |||
| Varioplay | 306 | IQ 5 | Klaus Beuth | 2 | 8 | |||
| Werksiedlung Kandern | 307 | Der Kraehenschatz | Uli Geissler | |||||
| 308 | Fl゚er am Katarakt | Clemens Helldrfer | 2 | |||||
| Winning Moves (D) | 309 | Kurier des Zaren | 密使 | Christiane Knepel, Antje Graf | ||||
| Zoch | 310 | Capt'n Clever | キャプテンクレバー | Liesbeth Bos | 3-4 | 6 | 30 | 18 |
| 311 | Gulo Gulo | グログロ | Wolfgang Kramer, Juergen P.K. Grunau, Hans Raggan | 2-6 | 5 | 20 | 31 | |
| 312 | Schicki Micki | キジのお嬢さん | Jacques Zeimet | 2-7 | 8 | 8 | ||
※ナンバリングは当サイトでつけたものです。
※邦題のあるものはすでに日本で売られた・紹介されたことのあるゲームです。原則として販売名を採用しています。
※リメイクやドイツ語版の新発売などがあり、全てが新作というわけではありません。また、このリストに載っていない(エッセン・ニュルンベルクでお披露目していない)新作もたくさんあるようです。