海外ゲームリスト(エッセン2004・ニュルンベルク2005)|国内ゲームリスト|ドイツゲーム賞・投票方法
エッセン2004 |
|||||||
| メーカー | No | 原題 | 邦題 | デザイナー | 人数 | 年齢 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACUSSPIELE (+Fata Morgana) |
1 | Anno Domini Spiel des Jahres | Jury Spiel des Jahres | 2-8 | 10 | 30 | |
| 2 | Anno Domini VIP | Urs Hostettler | 2-8 | 10 | 30 | ||
| 3 | Ein solches Ding (Gesamtausgabe) | Urs Hostettler | 3-8 | 10 | |||
| 4 | Moguli | モグリ | Reinhold Wittig | 2 | 12 | 45 | |
| 5 | Sole Mio | ソレミーヨ | Uwe Rosenberg | 2-5 | 10 | ||
| 6 | Wie ich die Welt sehe... | Urs Hostettler | 2-9 | 10 | |||
| Adlung Spiele | 7 | Flix Mix | フリックミックス | Bernhard Naegele | 2-4+ | 8(6) | 20 |
| 8 | Geister und Gespenster | オバケ&ゆうれい | Eugen Wyss | 2-6 | 5 | 10-20 | |
| 9 | Im Auftrag des Koenigs | われらが王のために | Lorenz Kutschke | 2-4 | 12 | 30-45 | |
| 10 | Oups | オウプス | Karsten Adlung | 2+ | 5(2) | 10-30 | |
| 11 | Team Work | Michael Andersch | 4+ | 10 | 20 | ||
| Aktuell-Spiele-Verlag | 12 | Der bunte Planet | Franz Scholles | 2-6 | 6 | ||
| alea | 13 | Louis XIV - Raenkespiele am Hofe des Sonnenkoenigs (Prototyp) | Ruediger Dorn | 2-4 | 12 | 100 | |
| Amigo | 14 | Bohnaparte (Bohnanza-Erweiterung) | Hanno Girke, Uwe Rosenberg | 3-6 | 12 | 90 | |
| 15 | Bohnentaler (Giveaway in Essen) | ||||||
| 16 | Der Untergang von Pompeji | ポンペイ | Klaus-Jurgen Wrede | 2-4 | 10 | ||
| 17 | Die Weinhaendler | ワイン商人 | Claudia Hely, Roman Pelek | 3-5 | 10 | ||
| 18 | Geschenkt (...ist noch zu teuer!) | ゲシェンク | Thorsten Gimmler | 3-5 | 8 | 20 | |
| 19 | Razzia | ラッツィア | Reiner Knizia | 2-5 | 12 | ||
| 20 | Tanz der Hornochsen | ボードニムト | Wolfgang Kramer | 2-8 | 8 | ||
| APE Games | 21 | Anathema | 2-4 | ||||
| 22 | Big Top | 3-5 | |||||
| Argentum Verlag | 23 | Garten-Zwerge e.V. | 庭小人商会 | Roman Mathar | 2-6 | 12 | 60 |
| 24 | Metallurgie | メタルルギー | Maik Hennebach | 2-4 | 10 | 30 | |
| 25 | UFOs! Fritten aus dem All | UFO's宇宙よりのバーガー | Petra Brandenburger | 2-5 | 12 | 20-60 | |
| Australian Design Group | 26 | 7 Ages | Harry Rowland, Greg Pinder | 2-7 | 7 | ||
| Bambus Spieleverlag | 27 | Capt'n Clever | Guenter Cornett | 2-3 | 15-30 | ||
| 28 | Chinagold | Guenter Cornett | 2-8 | 30 | |||
| BeWitched-Spiele | 29 | Grose Geschaefte | モールワールド | Andrea Meyer | 3-5 | 12 | 70-90 |
| Burley Games Ltd. | 30 | Treasure Island | Peter Burley | 2-6 | 8 | ||
| Californian Products | 31 | New Amici! | 2-4 | ||||
| CardChess | 32 | Einfach Spitze (Eine Herausforderung fur 4) | Jeff Widderich | 4 | |||
| 33 | Oh-No-Ah! (Die Grose Sintflut) | Jeff Widderich | 2-4 | 8 | |||
| 34 | Pompeji (Die letzten 37 Minuten) | Jeff Widderich | |||||
| Christopherus-Gemeinschaft e.V. | 35 | Giftschrank | Clemens Helldoerfer | 2 | 8 | ||
| 36 | Terazzo | Clemens Helldoerfer | 2-4 | 8 | |||
| Clemens Gerhards | 37 | Baubylon | Reinhold Wittig | 2-6 | 10 | 60 | |
| 38 | Samas | Frank Stark | 2 | 8 | 10 | ||
| 39 | Trio Trio (auf dem gleichen Brett: Mabambo, Soli-Bi) | Frank Stark | 2(1) | 8 | 10 | ||
| Clicker Spiele | 40 | Old Town | オールドタウン | Stephan Riedel | 1-4 | 9 | |
| Commongame | 41 | Isis Suesse Suende | Raimund Wybranietz | 2-4 | 10 | 30-90 | |
| Cwali | 42 | SeaSim | シーシム | Corne' van Moorsel | 2 | 10 | 30 |
| 43 | Typo | Corne' van Moorsel | 2-6 | 8 | 30 | ||
| Damm Egmont | 44 | Mytteriet pa Little Blue | Kristian Roald Amundsen O'stby | 3-7 | 45-60 | ||
| Dancing Eggplant Games | 45 | Employee of the Month | 月間最優秀社員 | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 3-6 | 8 | 20-30 |
| daVinci Editrice | 46 | Abracadabra | アブラカダブラ | Domenico di Giorgio, Roberto Barletta | 2-6 | 8 | 20-40 |
| 47 | Bonsai-Spiele (Giveaway in Essen) | ||||||
| 48 | Farfalia | ファーファリア | Derek Carver | 2-5 | 8 | 30-45 | |
| 49 | Mister Bill | ミスタービル | Tommaso Percivale, Filippo Percivale | 3-8 | 7 | 15-20 | |
| 50 | Moby Pick | モビーピック | Luigi Ferrini | 3-8 | 7 | 15-20 | |
| Days of Wonder | 53 | Mystery Train (Booster-Pack fuer Zug um Zug) | ミステリートレイン | ||||
| Don & Co N.V. | 54 | GIPF (Neuauflage) | ギプフ(新版) | Kris Burm | 2 | 10 | 45-60 |
| Drei Magier | 55 | Flaschengeist (Erweiterung fur Geistertreppe) | オバケだぞ〜拡張セット | Michelle Schanen | 5+6 | 4 | |
| 56 | Sandwuermchen | すなばでかくれんぼ | Peter Lewe | 2-6 | 4 | 20 | |
| DVA | 57 | Die Kinder-Uni. Das Spiel | Thomas Fackler | 3-5 | 8 | ||
| Eagle Games | 58 | Bootleggers | Steve Gross, Don Beyer, Ray Eifler | 3-6 | |||
| Edition Erlkonig | 59 | Dicke Daemonen | Heinrich Glumpler | 1-4 | 10 | 20 | |
| 60 | Vulkan! | Heinrich Glumpler | 1-4 | 10 | 30 | ||
| Edition Perlhuhn | 61 | Money Monsun | Reinhold Wittig | 4-6 | |||
| 62 | Restefix | Reinhold Wittig | 2-5 | ||||
| Eggert-Spiele | 63 | Neuland | Tobias Stapelfeldt | 2-4 | 60-120 | ||
| 64 | Powersoccer | Fritz Behrens | 2+ | ||||
| EL&M Productions | 65 | Alchimech (Quest for the Elixir) | 2-6 | 360 | |||
| Elven Ear Games | 66 | UWO | Thomas Jansen | 2 | 10 | 50 | |
| Face 2 Face Games | 67 | Boomtown | ブームタウン | Bruno Cathala, Bruno Faidutti | 3-5 | 8 | 30 |
| 68 | Dragon Hordes (Warriors Expansion 1) | ドラゴンホーズ | Richard Borg, Alan R. Moon | 2-6 | 8 | 30-60 | |
| 69 | Ice Cream | アイスクリーム | Joe M. Huber | 3-5 | 6 | 30 | |
| 70 | Warriors | ウォリアーズ | Richard Borg, Alan R. Moon | 2-4 | 8 | 30-60 | |
| Fanfor | 71 | Power Bauer | Valentin Herman | ||||
| FanPro | 72 | Piraten der Spanischen Meere | |||||
| Fantasy Flight Games | 73 | Colossal Arena | コロッサル・アリーナ | Reiner Knizia | 2-5 | 8 | 40-60 |
| 74 | Doom: The Boardgame | ||||||
| 75 | Minotaur Lords | ミノタウロ・ロード | Reiner Knizia | 2 | 12 | 20-40 | |
| 76 | Senator | セネター | Eric Lang | 3-5 | |||
| 77 | Twilight Imperium 3rd Edition | ||||||
| Ferti | 78 | PitchCar Expansion | ピッチカー拡張 | Jean du Poel | 2-8 | 6 | 30 |
| 79 | PitchCar Mini | ピッチカー・ミニ | Jean du Poel | 2-8 | 6 | 30 | |
| 80 | PitchCar Mini Expansion | Jean du Poel | 2-8 | 6 | 30 | ||
| Fishtank | 81 | (T)Raumschiff Surprise - das Kartenspiel | 2-8 | 5 | |||
| 82 | (T)Raumschiff Surprise Periode 1 | 3-6 | 12 | ||||
| Flying Buffalo | 83 | Weapons of Mass Destruction | Douglas Malewicki | 2-4 | 12 | ||
| Fragor Games | 84 | Leapfrog | Fraser Lamont, Gordon Lamont | 1-6 | 7 | 20-30 | |
| Franjos Spieleverlag | 85 | Jupiter | Reiner Knizia | 2-4 | 10 | ||
| Games Workshop | 86 | Warhammer: Kampf um Macragge | Steven Pritchard, Adam Troke | 2 | 12 | ||
| Gigamic | 87 | Batik Kid | Kris Burm | 2 | 5 | 5 | |
| 88 | Gobblet Kid | Thierry Denoual | 2 | 5 | 5 | ||
| 89 | Gobblet! travel | Thierry Denoual | 2 | 7 | 15 | ||
| 90 | Quads | Kris Burm | 1+2 | 6 | 20 | ||
| 91 | Quoridor Kid | Mirko Marchesi | 2-4 | 5 | 10 | ||
| Gigantoskop | 92 | Kablamo | カブラモ | Christoffer Kramer, Jesper Moberg | 2-5 | 20 | |
| 93 | Spank the Monkey | Peter Hansson | 2-6 | 45 | |||
| Goldsieber | 94 | Ballon-Zaubereien | |||||
| 95 | Piranha Pedro | ピラニアペドロ | Jens-Peter Schliemann | 2-6 | 8 | 30 | |
| Greyhound Games | 96 | Eishockey - die Simulation | Juergen Scheiven | 2 | 10 | 60-120 | |
| HABA | 97 | Affentanz | Roberto Fraga | 2-4 | 5 | ||
| 98 | Akaba | Guido Hoffmann | 2-4 | 5 | |||
| 99 | Ara | Dirk Hanneforth, Hajo Bucken | 2-4 | 5 | |||
| 100 | Backgammon (mit Wolfen und Schafen) (Dosenspiel) | ||||||
| 101 | Bar (Mini-Dosenspiel) | ||||||
| 102 | Der kleine Kobold | ||||||
| 103 | Elefantos, Wer erkennt das Tier? | Dirk Hanneforth, Hajo Bucken | 2-5 | 5 | |||
| 104 | Erbsenprinzessin | Liesbeth Bos | 2-4 | 3-12 | |||
| 105 | Hokus Pokus | Dirk Hanneforth, Hajo Bucken | 2-4 | 6 | |||
| 106 | Katze (Mini-Dosenspiel) | ||||||
| 107 | Kuh-Solitaire (Dosenspiel) | ||||||
| 108 | Nikolaus, bringt Spiel ins Haus | ||||||
| 109 | Ohren ziehen | 誰の耳? | Brigitte Pokornik | 2-4 | 3-12 | ||
| 110 | Rauber Rudi | Wolfgang Kramer | 2-4 | 5 | |||
| 111 | Wurfel-Dinos | Heinz Meister | 2-4 | 4 | |||
| 112 | Zahlenzwerge | Friedrich & Galgoczy | 2-4 | 5-10 | |||
| 113 | Zwergenroulette (Dosenspiel) | ||||||
| Hans im Gluck | 114 | Carcassonne - Die Katharer (Erweiterung exklusiv in spielbox 5/04) | |||||
| 115 | Carcassonne - Die Stadt | ディ・スタッド | Klaus-Juergen Wrede | 2-4 | 8 | ||
| 116 | Der Graf von Carcassonne (Carcassonne-Erweiterung) | Klaus-Juergen Wrede | 2-6 | 8 | |||
| 117 | Die dunklen Lande (Erweiterung fur Ohne Furcht und Adel) | 暗闇の王(操り人形拡張セット) | Bruno Faidutti | ||||
| 118 | Im Schatten des Kaisers | 皇帝の影 | Ralf Burkert | 3-4 | 12 | 60 | |
| Hasbro (D) | 119 | Cluedo Live | 2-4 | 8 | |||
| 120 | Maus reis aus! | 2-4 | 6 | ||||
| Hermann's Spiele | 121 | Alra | Christoph Widmann | 2-4 | 6 | 15 | |
| HEUREKA-Klett | 122 | Der zerstreute Pharao | Gunter Baars | 8 | |||
| 123 | Sagaland | ALex Randolph, Michel M. Matschoss | 6 | ||||
| HiKu-Spiele | 124 | Penki | Hartmut Kommerell | 2 | |||
| histogame | 125 | Friedrich (Die Schicksalskarten werden neu gemischt) | Richard Sivel | 3-4 | 12 | 150+ | |
| Huch & friends | 126 | Daddy Cool | しろくま父さん | Heinz Meister | 2-6 | 5 | |
| 127 | Die Welt der Weine | ||||||
| 128 | Logeo | Michel Lyons, Robert Lyons | 1 | 6 | |||
| 129 | Schatzsucher | Klaus Zoch | 2-6 | 5 | |||
| 130 | Sprechdachs | Alicia Weber, Klaus Zoch | 1-6 | 5 | |||
| JKLM Games | 131 | 1860: Railways in the Isle of Wight | Mike Hutton | 2-4 | 13 | 180-300 | |
| 132 | City and Guilds | Steve Kingsbury | 3-5 | 8 | 90 | ||
| 133 | Kogge (Neuauflage) | コッゲ | Andreas Steding | 2-4 | 10 | 60 | |
| 134 | Media Mogul | メディアモーグル | Richard Huzzey | 3-5 | 8 | 90 | |
| 135 | Presidential Election | Richard Huzzey | 2 | 8 | 10-30 | ||
| 136 | Scottish Highland Whisky Race (in Kooperation mit MoD Games) | Andreas Steding | |||||
| Jolly Roger Games | 137 | Clocktowers | クロックタワー | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | 2-3 | 8 | 20-30 |
| 138 | Knock! Knock! | Bruno Faidutti, Gwenael Bouquin | 3-5 | 7 | 15-30 | ||
| 139 | Victory & Honor | Talon Douds | 4 | 12 | 30-60 | ||
| Jumbo | 140 | Cranium Cadoo | Richard Tait, Whit Alexander | 2+ | 7 | ||
| 141 | Cranium Zigity | Richard Tait, Whit Alexander | 2+ | 8 | |||
| KidultGame | 142 | Casanova | カサノバ | Niek Neuwahl | 2-4 | ||
| 143 | Druids | ドルイド | Leo Colovini | 2-4 | |||
| Klaus Teuber Classics | 144 | Ozeanien | Klaus Teuber | 1-2 | 10-30 | ||
| Koch Media | 145 | El Grande (PC-Version) | Wolfgang Kramer, Richard Ulrich | ||||
| Kosmos | 146 | Blue Moon Volkerset: Die Khind | ブルームーン・ビント | Reiner Knizia | 2 | 12 | |
| 147 | Blue Moon Volkerset: Die Terrah | ブルームーン・テラー | Reiner Knizia | 2 | 12 | ||
| 148 | Candamir (Die ersten Siedler) | カンダミール | Klaus Teuber | 2-4 | 12 | 60-120 | |
| 149 | In 80 Tagen um die Welt | 80日間世界一周 | Michael Rieneck | 3-6 | 10 | ||
| 150 | Jambo | ジャンボ | Ruediger Dorn | 2 | 12 | 40 | |
| 151 | Nacht der Sterne | Reinhold Wittig | 3-4 | 8 | 30 | ||
| 152 | Spiel mit Kunst fur Kinder | Sandra Dochtermann | 2-4 | 8 | |||
| Krimsus Krimskrams-Kiste | 153 | Bad Hollywood | バッドハリウッド | 2-4 | 10 | ||
| 154 | Das Monster aus der Spatvorstellung | 3-7 | 14 | ||||
| 155 | Feenbalz | Gerd Deininger, Andreas Michaelis | 3-6 | 10 | |||
| 156 | Stunt Academy | 3-4 | 10 | ||||
| Kronberger Spiele | 157 | Frantic Frankfurt | フランクフルト狂想曲 | Guenter Burkhardt | 2-4 | 8 | 10 |
| Lifegames | 158 | Einkaufs 1x1 | Franz Harle | 1-4 | 7-12 | ||
| 159 | Finanzmanager | Franz Harle | 1-4 | 16 | |||
| 160 | Lebensmanager | Franz Harle | 1-4 | 14 | |||
| 161 | Taschengeldmanager | Franz Harle | 1-4 | 8-14 | |||
| Live Oak Games | 162 | Ice Lake | アイスレイク | 2-4 | 9 | ||
| 163 | SiegeStones | 2-4 | 7 | 10-30 | |||
| Lookout Games | 164 | Attribut 2 | Marcel-Andre Casasola Merkle, Uwe Rosenberg | 3-8 | 10 | 30 | |
| 165 | Das Zepter von Zavandor | ツァヴァンドールの笏 | Jens Drogemuller | ||||
| 166 | Die Stadtemehrheiten (Minierweiterung zu Bohnhansa) | ||||||
| 167 | Schatzbold | Uwe Rosenberg | 3-6 | 12 | 30 | ||
| 168 | Telebohn | テレボーン | Uwe Rosenberg | 2-5 | 12 | 60 | |
| Love games! | 169 | Droll! (Das "in-teame" Verfolgungsvergnugen) | Georg Luft | 3-6 | 5/10 | 15-30/-90 | |
| LudoArt | 170 | Agadir (Bazar der edlen Steine) | Stefan Dorra | 3-5 | 10 | 60 | |
| 171 | Black Elephant | Frank Czarnetzki | 2 | 10 | 30 | ||
| 172 | Piratengold | Jay J. Bommer | 2-4 | 8 | 30-45 | ||
| Mad Man's Magic | 173 | Wings of War - Famous Aces | ウィング・オブ・ウォー | Pier Giorgio Paglia, Andrea Angiolino | 2-4 | 12 | 30 |
| 174 | Wings of War - Watch your back! | Pier Giorgio Paglia, Andrea Angiolino | 2-4 | 12 | 30 | ||
| Mattel | 175 | Knack den Safe | |||||
| 176 | Scene It | ||||||
| Mespi GmbH | 177 | Number one | Leo Colovini, Renato De Rosa, Dario de Toffoli, Alex Randolph | 2-4 | |||
| Mind the Move | 178 | Oltremare (Merchants of Venice) | オルトレマーレ | Emanuele Ornella | 60 | ||
| Murmel | 179 | ENIX | エニクス | Stefan Kogl, Andreas Rudin | 2-6 | 8 | |
| NMG-Spiele | 180 | Fluskonig - Directors Cut | H.-Georg Rausch | 180 | |||
| 181 | Pecunary! | H.-Georg Rausch | |||||
| 182 | USHG VI: The World War Decades | H.-Georg Rausch | 3-6 | ||||
| NOVIO | 183 | Weidespas | Gudrun Binger | 2-5 | 8 | 45-60 | |
| Ohley | 184 | 1895-Namibia (nur als Bausatz lieferbar) | Adam Romoth, Helmut Ohley | 3 | |||
| Pando Games | 185 | Category 5 | Wolfgang Kramer | 2-10 | 8 | ||
| papergames.de | 186 | Piracy (Schatzjagd in der Karibik) | 海賊家業 | Michael Greiss | 2-5 | 12 | |
| 187 | Project Pornstar | ポルノスター・プロジェクト | Michael Greiss | 2-5 | 16 | ||
| Pegasus | 188 | Chez Geek (Du kannst sie nicht rausschmeissen - sie wohnen hier!) | Steve Jackson | 2-5 | |||
| 189 | Classic Battletech (Kampfkolosse des 4. Jahrtausends) | ||||||
| 190 | Corrinis - Stadt der Abenteuer (Midgard Quellen-/Abenteuerband) | ||||||
| 191 | Cthuloide Welten #7 (Das offizielle Cthulhu Magazin) | ||||||
| 192 | Der Eiserne Thron | 3-5 | 12 | 120-180 | |||
| 193 | Fantasy-Taschenkalender 2005 | ||||||
| 194 | Herr der Ringe - Rollenspiel Komplettpaket | ||||||
| 195 | Horror im Orient Express (Band 1: London) | ||||||
| 196 | Im Schatten des Drachen (selbstst.2-Pers.-Spiel und Erweiterung fur Die Ruckkehr der Helden) | Lutz Stepponat | 2/2-6 | ||||
| 197 | Meine Zwerge fliegen hoch | Sebastian Jakob, Michael Palm | 2-4 | 10 | 60 | ||
| 198 | Munchkin 2 (Abartige Axt) | Steve Jackson | |||||
| 199 | Munchkin Beist! | Steve Jackson | 2-6 | 60 | |||
| 200 | Necronomicon - Geheimnisse des Mythos (Quellenband) | ||||||
| 201 | Perry Rhodan - Das Rollenspiel | Alexander A. Huiskes, Jurgen E. Franke | |||||
| 202 | Perry Rhodan - Die Basis (Quellenband) | Rainer Nagel | |||||
| 203 | Saulen der Macht | 4-7 | |||||
| 204 | Unspeakable Vault of Doom | ||||||
| 205 | Worlds of Cthulhu #1 | ||||||
| pfifficus spiele | 206 | Desperados | 西武の無法者 | Helge Ostertag, Anselm Ostertag | 3-5 | 12 | 50 |
| 207 | Hatz Fatz | 狩って獲って | Anselm Ostertag, Malte Ostertag | 3-7 | 8 | 20 | |
| Phalanx Games | 208 | Alexander der Grose (Prototyp) | Ronald Hofstaetter, Dietmar Keusch | 2-5 | 12 | 75 | |
| 209 | Der Erste Weltkrieg | Ted Raicer | 2-4 | 12 | |||
| 210 | Der Herr der Ringe (Der Ringkrieg) | Roberto di Meglio, Francesco Nepitello, Marco Maggi | 2-4 | 12 | |||
| 211 | Die Drachen (Monster & Mythen Ausbauspiel I) | (ドラゴンホーズ) | Richard Borg, Alan R. Moon | 2-6 | 10 | ||
| 212 | Ins Innere Afrikas | ハート・オブ・アフリカ | Andreas Steding | 2-5 | 12 | ||
| 213 | Monster & Mythen | (ウォリアーズ) | Richard Borg, Alan R. Moon | 2-4 | 10 | 30-60 | |
| 214 | Revolution: The Dutch Revolt 1568-1648 (Arbeitstitel) | Francis Tresham | 2-5 | 12 | 240-480 | ||
| 215 | Seeschlacht (Das Seegefechts-Kartenspiel) | Dan Verssen | 2-6 | 10 | 30-75 | ||
| Piatnik | 216 | Charly Quak auf Fliegenjagd | |||||
| 217 | CSI - Das Brettspiel | ||||||
| 218 | Keine Panik! | ||||||
| 219 | Nah Dran! (Der Club der flotten Denker!) | Franz-Benno Delonge | 2-4 | 12 | 40 | ||
| 220 | Wuffi-Wuff | ||||||
| Pin International Co,Ltd. | 221 | Megalith | Reiner Knizia | 2 | 10 | ||
| 222 | Outfox | Maureen Hiron, Andrea Mainini | 2 | 10 | |||
| Playroom | 223 | Space Shuffle | Chris Baylis | ||||
| 224 | StrataGem | Maureen Hiron | 2-4 | 10 | 30 | ||
| Prestel | 225 | Das Prestel Architekturspiel New York | Thomas Fackler | 2-5 | 8 | ||
| 226 | Das Prestel NasenSpiel | Thomas Fackler | 2-5 | 8 | |||
| 227 | Das Prestel Saulenspiel | Thomas Fackler | 1-4 | ||||
| 228 | Der Prestel Schlossgarten | Ulf Siebert | 2-4 | 9 | |||
| Prinz Spiele | 229 | Jenseits von Theben | Peter Prinz | 2-4 | 10 | 50-100 | |
| 230 | Zauberzeit | Peter Prinz | 2-5 | 10 | 30-90 | ||
| Pro Ludo | 231 | Der Ausreisser | アオスライサー | 2-6 | 8 | 15 | |
| 232 | Hispaniola | イスパニョーラ | Michael Schacht | 3-5 | 10 | 45 | |
| 233 | Keythedral | キーセドラル | Richard Breese | 3-5 | 60-90 | ||
| 234 | Schotten-Totten | ショッテントッテ | Reiner Knizia | 2 | 8 | 20 | |
| Queen Games | 235 | Die Garten der Alhambra (uberarbeitete Neuauflage von "Carat") | 庭師の技 | Dirk Henn | 2-4 | 10 | 45-60 |
| 236 | Die Tore der Stadt (Die 2. Erweiterung fur den Palast von Alhambra) | アルハンブラ拡張セットII | Dirk Henn, Wolfgang Panning | 2-6 | 8 | 45-60 | |
| 237 | Flandern 1302 (Die Macht der Zunfte) | ギルド革命 | Wolfgang Panning | 2-4 | |||
| R&D Games | 238 | Reef Encounter | Richard Breese | 2-4 | 90 | ||
| Ravensburger | 239 | Ten Out of Ten | 2-8 | 14 | 60 | ||
| 240 | YES | 2-6 | 8 | 45-60 | |||
| Rebel Forge | 241 | Blood Feud in New York | Kyle Weinandy | 2-6 | 12 | 180-240 | |
| RomBol | 242 | criss cross | Niek Neuwahl | 2 | 8 | ||
| 243 | Exklusiv | Niek Neuwahl | 2 | 8 | |||
| rueggmade | 244 | Think Twice | Design Manufacture | 2-4 | 12 | ||
| Sagacity Games | 245 | Imhotep (Prototyp) | |||||
| Schmidt | 246 | Auf gehts nach Haus! (Serie: Die Koala Bruder) | Hajo Bucken, Dirk Hanneforth | 2-4 | 5 | ||
| 247 | Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen | Reiner Knizia | 2-5 | 7 | 30 | ||
| 248 | Frank und Buster auf Tour (Serie: Die Koala Bruder) | Helmut Walch | 2-5 | 5 | |||
| 249 | Ligretto hoch 2 | 2 | |||||
| 250 | Tempo, Tempo, Freunde! (Serie: Die Koala Bruder) | Sybille Sack | 2-6 | 5 | |||
| Selecta Spielzeug AG | 251 | Bandito | Reiner Knizia | 2+ | 5 | ||
| 252 | Bella Lanella | Barbara Kinzebach | 1-2 | 3 | |||
| 253 | Geoprimo | Gunter Burkhardt | 2-6 | 5 | |||
| 254 | Mago Magino | マーゴ・マギノ | Reiner Knizia | 2-5 | 5 | ||
| 255 | Nino Conillo | Reiner Knizia | 2+ | 3 | |||
| 256 | Picco Giraffo | Christoph Vollmer | 2-4 | 3 | |||
| 257 | Picco Gusto | Ulrike Gattermeyer-Kapp | 2-4 | 5 | 10-15 | ||
| 258 | Piccobello | Anna Mauritz | 2-4 | 3,5 | |||
| 259 | Trilli-Trilli | ||||||
| 260 | Vario Tino | Kathy Jackson, Andrew Berton | 2-4 | 4 | |||
| SNV | 261 | Fracht von Planctos | Heinz Ohlig | ||||
| 262 | Pyramx | Heinz Ohlig | 2 | 7 | |||
| 263 | Squash | Heinz Ohlig | |||||
| 264 | Triob | Heinz Ohlig | |||||
| Sphinx Spieleverlag | 265 | Hexenhammer | 魔女の槌 | Tyler Sigman, Henning Poehl | 3-5 | 16 | |
| 266 | Popeln | 鼻ほじり | Henning Poehl | 2-5 | |||
| Spiele aus Timbuktu | 267 | Coloretto Erweiterung | Michael Schacht | ||||
| 268 | Die Tafelrunde 2 - Auf der Flucht | Michael Schacht | |||||
| Spielerei | 269 | Kleine Spielerei (Heftbeilage fur Abonnenten) | Detlef Wendt | 2-5 | 5 | ||
| Spielteufel | 270 | Fette Kuhe 2 | Marion Dettelbach, Andreas Dettelbach | 3-5 | 10 | 60 | |
| Spieltrieb | 271 | Energie 21 (Mit Energie in die Zukunft) | Till Meyer, Nicole Stiehl | 2-4 | 10 | ||
| 272 | Keep Cool | Gerhard Petschel-Held, Klaus Eisenack | 3-6 | 12 | |||
| 273 | Windschatten | Till Meyer, Nicole Stiehl | 2-4 | 10 | |||
| 274 | Wir gehoren zusammen (Uber den richtigen Umgang mit Hunden) | Till Meyer, Nicole Stiehl | 4-6 | 7 | |||
| 275 | Wortwechsel | Till Meyer, Nicole Stiehl | 8-30 | 9 | |||
| Splotter Spellen | 276 | Antiquity | 2-4 | 120 | |||
| Surprised Stare Games Ltd. | 277 | Bloody Legacy | Anthony Boydell | 2-8 | 8 | 30 | |
| terra authentica | 278 | Basatiin al Djabriin | Joachim Zischke | 2-6 | 8 | ||
| 279 | Caraci - Das Testament | Joachim Zischke | 2-4 | 8 | 45 | ||
| 280 | Der Raub der Goldenen Tafel | Joachim Zischke | |||||
| 281 | Sindbads Mosaic No. 1 | Joachim Zischke | 1-4 | 6 | 10-40 | ||
| The Game Master | 282 | Block It! | Hans van Tol | 1-4 | 6 | 15 | |
| 283 | De Ontembare Stadt | 2-5 | 90-120 | ||||
| The Realm of Fantasy | 284 | Atta Ants Erweiterung | |||||
| 285 | Black Molly | ||||||
| Themenspiele-Verlag Meppen | 286 | DRG - Das Spiel (Die riesige Gemeinheit) | Jurgen Junghanel | 2-4 | |||
| Tilsit Editions | 287 | Himalaya | Regis Bonnessee | 2-4 | 10 | ||
| 288 | Skaal | Docteur Mops | 3-6 | 10 | 60 | ||
| Tresham Games | 289 | 1825 Unit 3 (Northern England and Scotland) | Francis Tresham | 2 | 11 | 120-240 | |
| 290 | 1829 Mainline | Francis Tresham | |||||
| Triangol Strategy SL | 291 | EmotrionsOnCardsR | 2-6 | ||||
| Truant Verlag | 292 | Das ist MEIN Parkplatz! | Chris Clark | 2-6 | 12 | ||
| 293 | Die verschollenen Tagebucher des Leonardo da Vinci | ||||||
| 294 | Festival der Gaukler | James Ernest | |||||
| 295 | Kannibalen aus dem Dschungel des Todes | Stephen Tassie | 2-6 | 12 | 20-40 | ||
| 296 | Lemminge in todlicher Mission | Chris Clark | 2-8 | 12 | |||
| 297 | Messer wetzen, Monster hetzen | ||||||
| 298 | Opfer der Wissenschaft | James Ernest | 3-8 | 12 | 90 | ||
| Twilight Creations Inc. | 299 | All Wound Up! | Kerry Breitenstein | 2-4 | 60 | ||
| Uberplay | 300 | Buy Low, Sell High (ehemals: Palmyra) | Reiner Knizia | 2-4 | 45-60 | ||
| 301 | Shakespeare (The Bard Game) | Richard Heffer, Mike Siggins | 2-5 | 12 | 60 | ||
| University Games | 302 | Expedition Pyramide | Grzegorz Rejchtman | 2-4 | 8 | 30 | |
| Warfrog | 303 | Age of Steam Exp.Set #2 (Deutschland & Western USA) | Martin Wallace | ||||
| 304 | Age of Steam Exp.Set #3 (Skandinavien & Korea) | Martin Wallace | |||||
| 305 | Struggle of Empires | Martin Wallace | 3-7 | 60-180 | |||
| Wassertal Spieleverlag | 306 | Railroad Dice - Deutschland (Erweiterung zu Railroad Dice - Die ersten Schienen) | Jens Kappe | 2-4 | 12 | 60 | |
| 307 | Railroad Dice Kreuzung (Abgabe kostenlos bei Kauf eines Spiels) | ||||||
| 308 | Welt 97 Erweiterungsset | Jens Kappe | 2 | ||||
